Bildung
Humanressourcen als Schlüsselfaktor für mehr Wachstum, Innovation und Beschäftigung
25.07.2017 | HWWI Policy Paper | von Christina Boll
Voraussetzung für Beschäftigung ist eine gute Erstbildung. Wir fragen, welche Rolle das Elternhaus dabei spielt, Kindern eine gute Bildung zu ermöglichen. Warum gelingt es Kindern in Deutschland schlechter als in anderen Ländern eine bessere Bildung als ihre Eltern zu erreichen? Hat die Berufstätigkeit der Eltern Einfluss auf den kindlichen Schulerfolg? Welche Rolle spielt das Schulsystem für die Chancengleichheit? Und weiter: Wie steht es um die formalen Qualifikationen der sogenannten Arbeits- und Fachkräftepotenziale, also Frauen, Migranten und Älteren? Wer bildet sich in Deutschland beruflich weiter, für wen ist lebenslanges Lernen besonders wichtig, und was können wir hier vom Ausland lernen?
25.07.2017 | HWWI Policy Paper | von Christina Boll
25.07.2017 | Beiträge in Sammelwerken | von Christina Boll, Andreas Lagemann
Dieser Beitrag hat zum Ziel, die Determinanten der Zeitverwendung von Kindern auf Bildung zu erforschen und dabei insbesondere die Rolle elterlicher Bildungsaktivitäten näher zu beleuchten.03.01.2017 | HWWI Policy Paper 100, Hamburg | von Christina Boll, Malte Hoffmann
Die Studie untersucht die Trias zwischen elterlicher Erwerbstätigkeit, dem Schulsystem und dem kindlichen Schulerfolg. Die Ergebnisse legen nahe, dass mütterliche Erwerbstätigkeit im Vergleich zu Arbeitslosigkeit während der kindlichen Schulzeit positiv zum Schulerfolg assoziiert ist.27.09.2016 | Beiträge in referierten Zeitschriften | von Christina Boll, Julian Sebastian Leppin
In this article, we test the theory of differential overeducation which predicts that women and particularly partnered women are more affected by overeducation than men. Our OLS and FE estimations based on German SOEP data confirm that women indeed exhibit more years of excess education in both regions.24.08.2016 | Pressemitteilung | von Christina Boll, Dörte Nitt-Drießelmann, Alkis Henri Otto
„Die Wirtschaft der Hansestadt Hamburg ist durch wissensintensive und hochtechnologische Industrien und Dienstleistungsbranchen geprägt. Nicht zuletzt deshalb ist Hamburg auf qualifizierte und gut ausgebildete Erwerbspersonen angewiesen. Daher spielt die Bildung und Ausbildung der Menschen in der Hansestadt eine wichtige Rolle für die erfolgreiche Zukunft des...08.04.2016 | HWWI Research Paper 173, Hamburg | von Christina Boll, Julian Sebastian Leppin, Anja Rossen, André Wolf
This study investigates the incidence of overeducation among workers in the EU and its underlying factors. Our findings point to a considerable variation in the potential determinants of overeducation across countries as well as across skill levels. This variation is not restricted to job-related characteristics, but interestingly also concerns household variables. ...