Arbeit, Demografie
Gender Wage Gap: mehr als eine Genderfrage
10.10.2016 | Beiträge in Fachzeitschriften | von Christina Boll
10.10.2016 | Beiträge in Fachzeitschriften | von Christina Boll
06.10.2016 | Pressemitteilung | von Christina Boll
06.10.2016 | Gutachten und Studien | von Christina Boll, Andreas Lagemann
Die doppelte Alterung der Bevölkerung – die steigende Lebenserwartung bei zugleich unterhalb des Bestandserhaltungsniveaus liegenden Geburtenraten – stellt das umlagefinanzierte gesetzliche Rentensystem vor Herausforderungen. Diese Studie ordnet Intention und Wirkungsweise der Lebensleistungsrente in die Zielsetzung der Vermeidung von Altersarmut ein. ...01.01.2016 | Beiträge in Fachzeitschriften | von Christina Boll
25.06.2015 | HWWI Research Paper 164 | von Marc-André Luik, Max Friedrich Steinhardt
This paper provides new evidence on native-migrant differences in financial behavior by analyzing the role of noncognitive and cognitive skills. We make use of data from the Health and Retirement Survey (HRS) which is a longitudinal household survey of the older U.S. population containing detailed information about demographic characteristics, financial assets and...25.06.2015 | Gutachten und Studien | von Mareike Grewe, Vesela Kovacheva
Germany Background Report, WORK->INT project