Universitätsbibliothek Bielefeld ,

Jetzige Tätigkeit – Berufserfahrungen
Seit 1. April 2012 | Juniorprofessor für Angewandte Ökonometrie an der Goethe-Universität Frankfurt a.M. |
Aug. 2010 - März 2012 | Senior Economist im Hamburgischen WeltWirtschaftsInstitut (HWWI) |
Juli 2007 – Juni 2010 | Stipendiat der Universität Bielefeld, Promotionsstipendium des Rektorats und der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften |
April 2007 – Nov. 2010 | Promotionsstudium an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Bielefeld am Lehrstuhl für Statistik. Thema der Dissertation: "Working Females: A Modern Statistical Approach", Betreuung: Prof. Dr. Göran Kauermann (Universität Bielefeld) und Prof. Dr. Renate Ortlieb (Karl-Franzens-Universität Graz). Disputation am 29. März 2011 in Bielefeld |
2007 – 2009 | Dozent der Lehrveranstaltungen "Datenanalyse mit R" (mit PD Dr. Wolf), "Grafiken mit R für Fortgeschrittene" sowie "Multivariate Datendarstellung mit R und lattice" |
Mai 2007 – Aug. 2007 | Wissenschaftliche Hilfskraft am Lehrstuhl für Statistik, Prof. Dr. G. Kauermann, Universität Bielefeld, im Rahmen der Lehrveranstaltung "Angewandte Statistik" als Tutor und Koordinator |
Feb. 2007 – April 2007 | Wissenschaftliche Hilfskraft am Lehrstuhl für Statistik, Prof. Dr. G. Kauermann, Universität Bielefeld, im Rahmen der Tagung "Statistik unter einem Dach" (Mitglied im Lokalen Organisationskomitee) |
Okt. 2004 – Dez. 2004 | Mitarbeit am Projekt "relax" zur Entwicklung einer Oberfläche für die statistische Software R, PD Dr. Wolf, Lehrstuhl für Statistik, Universität Bielefeld |
Sept. 2004 – Juli 2006 | Tutor verschiedener Lehrveranstaltungen am Lehrstuhl für Statistik, Universität Bielefeld bei Prof. Dr. Kauermann und Prof. Dr. Wolf |
Akademischer Werdegang
März 2011 | Promotion zum Dr. rer. pol., Universität Bielefeld |
Nov. 2007 | Abschluss als Diplom-Volkswirt, Universität Bielefeld |
Okt. 2007 | Abschluss als Diplom-Kaufmann, Universität Bielefeld |
Okt. 2000 – Nov. 2007 | Studium der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre an der Universität Bielefeld, jeweils mit den Schwerpunkten Statistik, Ökonometrie und Betriebsinformatik |
Bücher
Beiträge in referierten Zeitschriften
Beiträge in Fachzeitschriften
Wirtschaftdienst, 92, (11), 784-786.
Beiträge in Sammelwerken
Diskussionsbeiträge
NORFACE MIGRATION Discussion Paper 2011-18.
HWWI Research Paper
Hamburg.
118, Hamburg.
111, Hamburg.
104, Hamburg.
2-18, Hamburg.
HWWI Update
Forschungsinteressen
- Empirische Wirtschaftsforschung
- Nicht- und Semi-parametrische statistische Modelle (in R)
- Makroökonomische Anwendung moderner statistischer Methoden (mit R)