Arbeit, Demografie
Participer au marché du travail pour atténuer l’impact du vieillissement
26.11.2019 | Beiträge in referierten Zeitschriften | von Luisa-Marie Hauser, Carsten-Henning Schlag, André Wolf
26.11.2019 | Beiträge in referierten Zeitschriften | von Luisa-Marie Hauser, Carsten-Henning Schlag, André Wolf
27.07.2019 | Beiträge in referierten Zeitschriften | von Christina Boll, Anja Rossen, André Wolf
This study investigates the incidence of overeducation among graduate workers in 21 European Union countries and its underlying factors based on the European Labor Force Survey 2016. Although controlling for a wide range of covariates, the particular interest lies in the role of fields of study for vertical educational mismatch.04.04.2019 | Beiträge in Fachzeitschriften | von Christina Boll, Andreas Lagemann
Gender differences in wages are a persistent pattern in most European countries. This study analyses the earnings divide between men and women and the driving forces behind it in 26 countries. In 2014, the cross-country gender pay gap stood at 14.2%.09.03.2019 | Gutachten und Studien | von Christina Boll
Aus der rechtlich beanspruchbaren Auskunft basierend auf der im Gesetz formulierten „gleichen oder gleichwertigen Arbeit“ in Kombination mit dem im Gesetz genannten Lohnbewertungskriterium lässt sich keine belastbare Aussage zu einer vorliegenden Entgeltdiskriminierung des Geschlechts ableiten.26.02.2019 | Beiträge in Fachzeitschriften | von Christina Boll
Entgeltungleichkeit zwischen den Geschlechtern ist nicht nur für die Betroffenen nachteilig, sondern kann auch gesamtwirtschaftliche Nachteile für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit mit sich bringen.17.01.2019 | Beiträge in referierten Zeitschriften | von Christina Boll, Andreas Lagemann
This study explores the linkage between five policy indicators of public childcare provision for below threes and maternal employment in terms of employment propensity and (conditional) working hours based on German microcensus data 2006–14. Our two‐way fixed effects estimations with individual and macro‐level confounders as well as year‐ and state‐fixed effects show...