Städtische Räume, Infrastruktur und Immobilienmärkte
Postbank Wohnatlas 2019
01.03.2019 | Gutachten und Studien | von Dörte Nitt-Drießelmann
01.03.2019 | Gutachten und Studien | von Dörte Nitt-Drießelmann
02.06.2016 | Pressemitteilung | von Dörte Nitt-Drießelmann
Das Hamburgische WeltWirtschaftsInstitut (HWWI) und die Privatbank Berenberg haben den Wohnungsmarkt für Mieter und Eigentümer in den 20 größten Städten Deutschlands untersucht. In Berlin stiegen die Nettokaltmieten im Betrachtungszeitraum 2004 bis 2014 mit 57 % bei mittlerem Wohnwert und 67 % bei gutem Wohnwert am stärksten.02.06.2016 | Gutachten und Studien | von Dörte Nitt-Drießelmann
Die vorliegende Studie analysiert wesentliche Aspekte der Situation auf den Wohnungsmärkten für die privaten Haushalte in den 20 größten deutschen Städten, also den Städten mit über 300.000 Einwohnern02.12.2015 | HWWI Policy Report | von Linus Holtermann, Alkis Henri Otto
Die Studie untersucht die Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Wohnungsmärkte in der Metropolregion Hamburg.25.06.2015 | HWWI Policy Report | von Mark-Oliver Teuber, Jan Wedemeier, Christina Benita Wilke, Edesa Yadegar
Unia Izb Łaby i Odry (KEO) jest transgranicznym zrzeszeniem należących do niej izb, działającym na rzecz wzmocnienia potencjału gospodarczego regionów objętych ich działaniem. W unii tej współpracuje ze sobą 17 niemieckich, 7 polskich i 10 czeskich izb przemysłowo-handlowych oraz izb rzemieślniczych. Celem inicjatywy jest wspólne reprezentowanie interesów firm z tego...11.06.2015 | Pressemitteilung
Der europäische Integrationsprozess führt in Polen zu einem steigenden Wirtschaftswachstum, von der die Kammerunion Elbe/Oder und damit der gemeinsame Wirtschaftsraum stark profitiert, wie eine Studie des HWWI ergab.